Rolled FB090 Wrapped Bronze Bearing Metric Oil Indentations
|
Rolled Wrapped Bronze Bushings Metric Oil Indentations |
Type | Thickness | Oil Depth |
FB090 glidlager | 1mm | 0.3~0.4mm |
1.5mm | 0.4~0.5mm | |
2mm | 0.5~0.6mm | |
2.5mm | 0.6~0.7mm | |
FB09G glidlager FB08G glidlager | 0.65mm | 0.15~0.3mm |
1mm | 0.3~0.4mm | |
1.5mm | 0.4~0.5mm | |
2mm | 0.4~0.5mm | |
2.5mm | 0.4~0.5mm |
d | D | f1 | f2 | L0-0.40 | ||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
10 | 12 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | | | | | | | | | | |
12 | 14 | 1210 | 1215 | 1220 | | | | | | | | | | | ||
14 | 16 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | | | | | | | | | | ||
15 | 17 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | | | | | | | | | | ||
16 | 18 | 1610 | 1615 | 1620 | 1625 | | | | | | | | | | ||
18 | 20 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | | | | | | | | | | ||
20 | 23 | 0.8 | 0.4 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | | | | | | | | | |
22 | 25 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | | | | | | | | | ||
24 | 27 | | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | | | | | | | | | ||
25 | 28 | | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | | | | | | | | | ||
28 | 31 | | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | | | | | | | | | ||
30 | 34 | 1.0 | 0.6 | | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | | | | | | |
32 | 36 | | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | | | | | | | ||
35 | 39 | | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | | | | | | | ||
40 | 44 | | | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | | | | | | ||
45 | 50 | 1.2 | 0.8 | | | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | 5060 | | | | |
50 | 55 | | | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5050 | 5560 | | | | | ||
55 | 60 | | | 5520 | 5525 |
![]() |
E90 TIN Bronze Bushing Sleeve High Load Capacity Self Lubricating |
![]() |
CuZn31Si Silicon Brass Wrapped Bronze Bearing Antifatigue |
![]() |
CuZn31Si H68 Wrapped Bronze Bushing 46*42*72.5mm With Flange |
![]() |
Rolled FB090 Wrapped Bronze Bearing Metric Oil Indentations |
![]() |
FB090 FB092 Wrapped Bronze Sliding Bushing Customized Dimension |
![]() |
DIN1494 / ISO3547 Sliding Wrapped Bronze Bearing Low Maintenance With Lubrication Pockets |