| Order Code | Item | UB102i | UB103i |
| UB100 | Body (Choose the power cord please) | ● | ● |
| MS3E | Binocular, Interpupillary distance 48-75mm | ● | / |
| MT3E | Trinocular, Interpupillary distance 48-75mm (20:80) | / | ● |
| MT3D | Trinocular, Interpupillary distance 48-75mm (50:50) | / | ○ |
| E1018PD | High eye-point plan eyepiece WF10X/18 | ●● | ●● |
| E1020PB | High eye-point plan eyepiece WF10X/20 | ○○ | ○○ |
| E1613PA | Plan eyepiece WF16X/13 | ○○ | ○○ |
| E1018GD | High eye-point plan eyepiece WF10X/18 (Pointer) | ○ | ○ |
| E1020GB | High eye-point plan eyepiece WF10X/20 (Pointer) | ○ | ○ |
| E1018RA | Reticule Eyepiece, Cross WF10X/18 | ○ | ○ |
| WB-X4C | Infinity Achromatic Objective 4X N.A.0.13 | ● | ● |
| WB-X10C | Infinity Achromatic Objective 10X N.A. 0.30 | ● | ● |
| WB-X40C | Infinity Achromatic Objective 40X(S) N.A.0.70 | ● | ● |
| WB-X100C | Infinity Achromatic Objective 100X(S)/(Oil) N.A. 1.25 | ● | ● |
| WB-X4C-P | Infinity Plan Achromatic Objective (Economical) 4X N.A.0.13 | ○ | ○ |
| WB-X10C-P | Infinity Plan Achromatic Objective (Economical) 10X N.A.0.30 | ○ | ○ |
| WB-X40C-P | Infinity Plan Achromatic Objective (Economical) 40X(S) N.A.0.70 | ○ | ○ |
| WB-X100C-P | Infinity Plan Achromatic Objective (Economical) 100X(S) (oil)
N.A.1.25 | ○ | ○ |
| WB-P2C | Infinity Plan Achromatic Objective 2X | ○ | ○ |
| WB-P4C | Infinity Plan Achromatic Objective 4X | ○ | ○ |
| WB-P10C | Infinity Plan Achromatic Objective 10X | ○ | ○ |
| WB-P02C | Infinity Plan Achromatic Objective 20X | ○ | ○ |
| WB-P40C | Infinity Plan Achromatic Objective 40X (S) | ○ | ○ |
| WB-P60C | Infinity Plan Achromatic Objective 60X (S) | ○ | ○ |
| WB-P100C | Infinity Plan Achromatic Objective 100X (S) (Oil) | ○ | ○ |
| ZT3 | Mechanical Stage, right handed, 142X135mm, movement range 76X52mm | ● | ● |
| ZT2 | Mechanical Stage, right handed, 156X138mm, movement range 76X54mm | ○ | ○ |
| ZT2B | Rackless Stage, right handed, 185X177mm, movement range 75X50mm | ○ | ○ |
| ZQ470 | uadruple Nosepiece, inward facing | ● | ● |
| ZQ570 | Quintuple Nosepiece, inward facing | ○ | ○ |
| JG2C | Abbe Condenser | ● | ● |
| KL2B | Kohler Illuminator (No field diaphragm) | ● | ● |
| KL3A | Kohler Illuminator (with field diaphragm) | ○ | ○ |
| DQ2 | for 6V 20W Halogen Lamps | ● | ● |
| DQ2A | for 6V 30W Halogen Lamps | ○ | ○ |
| DQLC2C | 3W LED Electric Device (with Rechargeable Batteries) | ○ | ○ |
| DQL2C | 3W LED Electric Device | ○ | ○ |
| SX2A | 0.5X C-Mount | ○ | ○ |
| SX3 | 1X C-Mount | ○ | ● |
| SX2 | 0.65X C-Mount | ○ | ○ |
| JK-Nikon | Adapter for Nikon DSLR | ○ | ○ |
| JK-Cannon | Adapter for Cannon DSLR | ○ | ○ |
| LA5-0011 | Blue Filter (φ32) (LED Lamp without Filter) | ● | ● |
| LU5-0011 | Green Filter (φ32) | ○ | ○ |
| LH5-0011 | Yellow Filter (φ32) | ○ | ○ |
| LB5-0011 | Ground Glass (φ32) | ○ | ○ |
| BZ-0022A | 6V 20W Osram Lamp | ● | ● |
| BZ-0022 | 6V 20W Halogen Lamp Made in China | ○○○ | ○○○ |
| BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20 fuse | ●●● | ●●● |
| BZ-0022B | 6V 30W Halogen Lamp | ○ | ○ |
| BZ-0022C | 6V 30W Osram Halogen Lamp | ○ | ○ |
| DQL2B-2000 | 3W LED Lamps | ○ | ○ |
| BZ-0027 | Immersion Oil | ● | ● |
| WJZ-UB100I/200I | Dust Cover | ● | ● |
| BZ2-0018 | φ2mm Allen screw driver | ● | ● |
| BZ-0021 | Power Cord | ● | ● |
| ● menas: stadard configuration ○ means optional configuration |