Fraises Carbure Supernova Outil de coupe de fraisage de travail de
tour de carbure de tungstène
CARACTÉRISTIQUES AIN
Utilisez un matériau de tungstène de haute qualité, un traitement
de machine CNC Wlater importé de haute précision en Allemagne,
donc, cette fraise a une bonne finition de surface de coupe, peut
obtenir une précision dimensionnelle stable et une bonne qualité de
surface; adapté au système de traitement d'excellentes occasions de
rigidité.
Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt. |
Outils courts |
Tolérance du diamètre e8 |
Angle de l’hélice 35° - Bout droit |
Tolérance de la queue h6 |
Pas à droite |
Number | Model | Blade diameter D1 | Shank diameter D | Blade number T | Blade length L1 | Total length L |
1 | 1X4DX4TX50L | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 50 |
2 | 1.5X4DX4TX50L | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 50 |
3 | 2X4DX4TX50L | 2 | 4 | 4 | 6 | 50 |
4 | 2.5X4DX4TX50L | 2.5 | 4 | 4 | 7 | 50 |
5 | 3X4DX4TX50L | 3 | 4 | 4 | 8 | 50 |
6 | 4X4DX4TX50L | 4 | 4 | 4 | 11 | 50 |
7 | 5X6DX4TX50L | 5 | 6 | 4 | 13 | 50 |
8 | 6X6DX4TX50L | 6 | 6 | 4 | 15 | 50 |
9 | 7X8DX4TX60L | 7 | 8 | 4 | 17 | 60 |
10 | 8X8DX4TX60L | 8 | 8 | 4 | 20 | 60 |
11 | 10X10DX4TX75L | 10 | 10 | 4 | 30 | 75 |
12 | 12X12DX4TX75L | 12 | 12 | 4 | 30 | 75 |
13 | 14X14DX4TX100L | 14 | 14 | 4 | 35 | 100 |
14 | 16X16DX4TX100L | 16 | 16 | 4 | 40 | 100 |
15 | 18X18DX4TX100L | 18 | 18 | 4 | 45 | 100 |
16 | 20X20DX4TX100L | 20 | 20 | 4 | 45 | 100 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage pour les fraises en bout en carbure de
tungstène
1. une pièce dans un tuyau en plastique, 10 pièces par groupe dans
un carton
2. mettez les marchandises enveloppées de papier bulle d'air dans
le carton
Port
Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzheng
Délai de mise en œuvre :
Expédié en 5-15 jours après le paiement