NO-B4 Nitric Oxide Sensor (NO Sensor) PERFORMANCE |
Sensitivity | nA/ppm at 2ppm NO | 500 to 850 |
Response time | t90 (s) from zero to 2ppm NO | < 45 |
Zero current | nA in zero air at 20℃ | 30 to 140 |
Noise* | ±2 standard deviations (ppb equivalent) | 15 |
Range | ppm NO limit of performance warranty | 20 |
Linearity | ppb error at full scale, linear at zero and 5ppm NO | < ±1 |
Overgas limit | maximum ppm for stable response to gas pulse | 50 |
* Tested with Alphasense ISB low noise circuit | |
| | |
NO-B4 Nitric Oxide Sensor (NO Sensor) LIFETIME |
Zero drift | ppb equivalent change/year in lab air | 0 to 50 |
Sensitivity drift | % change/year in lab air, monthly test | 0 to -20 |
Operating life | months until 50% original signal (24 month warranted) | > 24 |
| | |
Nitric Oxide Sensor (NO Sensor) NO-B4 ENVIRONMENTAL | |
Sensitivity @ -20℃ | (% output @ -20℃/output @ 20℃) @ 2ppm NO | 60 to 90 |
Sensitivity @ 40℃ | (% output @ 50℃/output @ 20℃) @ 2ppm NO | 97 to 110 |
Zero @ -20℃ | nA | 0 to 30 |
Zero @ 40℃ | nA | 100 to 200 |
| | |
NO-B4 Nitric Oxide Sensor (NO Sensor) CROSS SENSITIVITY |
H2S sensitivity | % measured gas @ 5ppm H2S (after 3 minutes) | < 10 |
NO2 sensitivity | % measured gas @ 5ppm NO2 (after 3 minutes) | < 4 |
Cl2 sensitivity | % measured gas @ 5ppm Cl2 | < 3 |
SO2 sensitivity | % measured gas @ 5ppm SO2 | < 5 |
H2 sensitivity | % measured gas @ 100ppm H2 | < 0.1 |
CO sensitivity | % measured gas @ 5ppm CO | < 0.3 |
NH3 sensitivity | % measured gas @ 5ppm NH3 | < 0.1 |
CO2 sensitivity | % measured gas @ 5% Vol CO2 | < 0.1 |
O3 sensitivity | % measured gas @ 100ppb O3 | < 4 |
Halothane sensitivity | @ 100ppm Halothane | < 0.1 |
| | |
NO-B4 Nitric Oxide Sensor (NO Sensor) KEY SPECIFICATIONS |
Bias voltage | mV(working electrode potential is above reference electrode) | 200 |
Temperature range | ℃ | -30 to 40 |
Pressure range | kPa | 80 to 120 |
Humidity range | % rh continuous | 15 to 85 |
Storage period | months @ 3 to 20℃ (stored in sealed pot) | 6 |
Load resistor | Ω (ISB circuit is recommended) | 33 to 100 |
Weight | g | < 13 |