China Thermal Conductive Pad manufacturer
Shenzhen Aochuan Technology Co., Ltd
Shenzhen Aochuan Technology Co.,Ltd. was established in 2004, is a leading Chinese developer and manufacturer of thermal pad,thermal grease,Thermal Conductive Gap Filler,thermal interface material for
5
Home > Products >

shockproof thermal conductive sheet

Browse Categories

Shenzhen Aochuan Technology Co., Ltd

City: shenzhen

Province/State:guangdong

Country/Region:china

Tel:86-0755-29765652

Contact Person:
Mr.Jason Zhan
View Contact Details
231 - 240 of 340

shockproof thermal conductive sheet

Selling leads
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2026-04-06 00:29:56
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2026-04-06 00:29:56
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2026-04-06 00:29:56
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2026-04-06 00:29:56
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2026-04-06 00:29:56
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2026-04-06 00:29:56
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2026-04-06 00:29:56
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2026-04-06 00:29:56
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2024-12-09 22:03:00
...±5 ASTM D2240 Usage Temperature(℃) -40~150 -- Electrical Breakdown Voltage(kv/mm) ≥6.0 ASTM D149 Flammability V-1 UL94 Thermal Thermal conductivity... 2024-12-09 22:03:00
Page 24 of 34 :   |< << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> >|