| 0 MERCEDES BENZ |
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| M-1001 | 2213300307 2213308907 2113304307 | Front Axle, Left, Upper | BENZ W221 S-Class [10.2005- 2009 ] |
| M-1002 | 2213300407 2213309007 2113304407 | Front Axle, Right, Upper | BENZ W221 S-Class [10.2005- 2009 ] |
| M-1003 | 1663301707 | Front Upper Left Control Arm | Benz X166, W166 [2012-2016] |
| M-1004 | 1663301807 | Front Upper Right Control Arm | Benz X166, W166 [2012-2016] |
| M-1005 | 2513300707 | Upper Left Control Arm | Benz W164 W251 GL-Class;M-Class;R-Class [07 2005] |
| M-1006 | 2513300807 | Upper Right Control Arm | Benz W164 W251 GL-Class;M-Class;R-Class [07 2005] |
| M-1007 | 2213308107 2213306707 | Front lower Left Control Arm | BENZ S级-W221 [09.2005-12.2013] S500 |
| M-1008 | 2213308207 2213306807 | Front lower Right Control Arm | BENZ S级-W221 [09.2005-12.2013] S500 |
| M-1009 | 2213306311 2213302311 2213331705 | Lower Front Left Control Arm | W221(01.2009-) |
| 0 MERCEDES BENZ |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| M-1010 | 2213306411 2213302411 2213331805 | Lower Front Right Control Arm | W221(01.2009-) |
| M-1011 | 2113304311 2113301511 2113302911 2113301111 | Front Axle, Left, Lower | W211(03.2002-) C219(10.2004-) S211(03.2003-) R230(10.2001-) |
| M-1012 | 2113304411 2113301611 2113303011 2113301211 | Front Axle, Right, Lower | W211 |
| M-1013 | 2203304311 2203305711 | Lower Left Control Arm | W220 |
| M-1014 | 2203304411 2203305811 | Lower Right Control Arm | W220 |
| M-1015 | 2123302711 | Front Axle, Left | E-CLASS (W212) [01.2009- ] E-CLASS T-Model (S212)[08.2009- ] |
| M-1016 | 2123302811 | Front Axle,Right | E-CLASS (W212) [01.2009- ] E-CLASS T-Model (S212)[08.2009- ] |
| M-1017 | 2113308107 2113309107 | Lower Front Control Arm Left | W211(03.2002-) S211(03.2003-) |
| M-1018 | 2113308207 2113309207 | Lower Front Control Arm Right | W211(03.2002-) S211(03.2003-) |
| 0 MERCEDES BENZ |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| M-1019 | 2513301907 2513301107 1643303407 1643302907 | Front Axle Left Lower Control Arm | Benz W164 GL-Class;M-Class;R- Class(2005-) |
| M-1020 | 2513302007 2513301207 1643303507 1643303007 | Front Axle Right Lower Control Arm | Benz W164 GL-Class;M-Class;R- Class(2005-) |
| M-1021 | 2103307607 2103303407 | Front Axle Left Lower Control Arm | Mercedes Benz W210 S210 |
| M-1022 | 2103307707 2103303507 | Front Axle Right Lower Control Arm | Mercedes Benz W210 S210 |
| M-1023 | 2463304700 1563300500 2463330300 | Front Axle Left Lower Control Arm | W246 X156 |
| M-1024 | 2463304800 1563300200 2463301807 | Front Axle Right Lower Control Arm | W246 X156 |
| M-1025 | 2053306101 | Front Axle, Left, Lower, Rear | C-CLASS (W205) [2013/07- ] |
| M-1026 | 2053306201 | Front Axle,Right, Lower, Rear | C-CLASS (W205) [2013/07- ] |
| M-1027 | 2203308907 2203304307 | Lower Control Arm Front Left | W220(10.1996-08.2005) |
| 0 MERCEDES BENZ |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| M-1028 | 2203309007 2203304407 | Lower Control Arm Front Right | W220(10.1996-08.2005) |
| M-1029 | 2033303311 2033301911 2043301911 | Front Lower Control Arm Left | W203(05.2000-) S203(03.2001-) CL203(03.2001-) |
| M-1030 | 2033303411 2033302011 2043302011 | Front Lower Control Arm Right | W203(05.2000-) S203(03.2001-) CL203(03.2001-) |
| M-1031 | 2113304307 2113308907 | Front Axle, Left, Upper | W211(03.2002-) C219(10.2004-) S211(03.2003-) |
| M-1032 | 2113304407 2113309007 | Front Axle, Right, Upper | W211(03.2002-) C219(10.2004-) S211(03.2003-) |
| M-1033 | 2203308307 2203309307 2203301407 | Upper Front Left | W220(10.1998-08.2005) C215(03.1999-03.2006) |
| M-1034 | 2203308407 2203309407 2203301507 | Upper Front Right | W220(10.1998-08.2005) C215(03.1999-03.2006) |
| M-1035 | 1233304607 1233305207 | Upper Front Left Control Arm | W123(01.1976- 12.1985)S123(09.1977- 12.1985) C123(03.1977-12.1985) W116(08.1972-07.1980) |
| M-1036 | 1233304707 1233305307 | Upper Front Right Control Arm | W123(01.1976- 12.1985)S123(09.1977- 12.1985) C123(03.1977- 12.1985)W116(08.1972- 07.1980) |
| 0 MERCEDES BENZ |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| M-1037 | 1263300607 | Upper Front Control Arm Rear Left | W126(10.1979-06.1991) C126(10.1981-06.1991) |
| M-1038 | 1263300707 | Upper Front Control Arm Rear Right | W126(10.1979-06.1991) C126(10.1981-06.1991) |
| M-1039 | 2043308711 2033303511 | Front Axle Upper Left | W203 W204 (2011-) |
| M-1040 | 2043308811 2033303611 | Front Axle Upper Right | W203 W204 (2011-) |
| M-1041 | 2033300111 2033303911 2033301611 2043304311 | Front Upper Control Arms Left | W203(05.2000-) S203(03.2001-) CL203(05.2002-) A209(02.2003-) |
| M-1042 | 2033300211 2033304011 2033301711 2043304411 | Front Upper Control Arms Right | W203(05.2000-) S203(03.2001-) CL203(05.2002-) A209(02.2003-) |
| M-1043 | 2043302911 | Front Axle Left Lower Control Arm | W204(01.2007-01.2014) S204(08.2007-08.2014) |
| M-1044 | 2043303011 | Front Axle Right Lower Control Arm | W204(01.2007-01.2014) S204(08.2007-08.2014) |
| M-1045 | 2123302911 2123303900 | Front Axle Left Lower Control Arm | W212(2009-) S212(2009-) |
| 0 MERCEDES BENZ |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| M-1046 | 2123303011 2123304000 | Front Axle Right Lower Control Arm | W212(2009-) S212(2009-) |
| M-1047 | 2043303111 2043306711 | Front Upper Control Arms Left | W204 |
| M-1048 | 2043303211 2043306811 | Front Upper Control Arms Right | W204 |
| M-1049 | 2223300107 | Front Left Lower Control Arm | W222(2013-) |
| M-1050 | 2223300207 | Front Right Lower Control Arm | W222(2013-) |
| M-1051 | 2053304507 2053305801 | Front L/R Lower Control Arm | X253(2016-) 四驱 W213[2017- ] 四驱 通用 |
| M-1052 | 2053301705 2053301905 | Front Left Lower Control Arm | X253(2016-) 四驱 W213[2017- ] 四驱 通用 |
| M-1053 | 2053301805 2053302005 | Front Right Lower Control Arm | X253(2016-) 四驱 W213[2017- ] 四驱 通用 |
| M-1054 | 2223302301 | Front Lower left Control Arm | W222, V222, X222(2003-) |
| 0 MERCEDES BENZ |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| M-1055 | 2223302401 | Front Lower Right Control Arm | W222, V222, X222(2003-) |
| M-1056 | 1633330001 | Upper Front Control Arm Left | W163[02.1996-06.2005] |
| M-1057 | 1633330101 | Upper Front Control Arm Right | W163[02.1996-06.2005] |
| M-1058 | 2043308011 | Front Axle, Lower, Left & Right Rear | X204(2008/06-2015/16) |
| M-1059 | 2123303111 | Front Axle Left Lower Control Arm | Mercedes Benz W212 S212 |
| M-1060 | 2123303211 | Front Axle Right Lower Control Arm | Mercedes Benz W212 S212 |
| M-1061 | 2053305501 | Front Axle, Left, Upper | W205 |
| M-1062 | 2053305601 | Front Axle, Right, Upper | W205 |
| M-1063 | 2103308707 2103302207 2103302507 2103305007 | Front Axle, Left, Upper For vehicles with sports suspension | W202(03.1993- 05.2000)S202(06.1996- 03.2001) W210(06.1995- 03.2002)S210(06.1996- 03.2003) |
| 0 MERCEDES BENZ |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| M-1064 | 2103308807 2103302307 2103302607 2103305107 | Front Axle, Right Upper For vehicles with sports suspension | W202(03.1993- 05.2000)S202(06.1996- 03.2001) W210(06.1995- 03.2002)S210(06.1996- 03.2003) |
| M-1065 | 2053301505 | Front Axle, Left, Lower, Front | W205
S205 |
| M-1066 | 2053301605 | Front Axle, Right, Lower, Front | W205
S205 |
| M-1067 | 2203502206 | Upper Rear Control Arm Left & Right | C215 [03.1999-03.2006]
W220 [10.1998-08.2005] |
| M-1068 | 2203502406 | Upper Front Control Arm Left & Right | C215 [03.1999-03.2006]
W220 [10.1998-08.2005] |
| M-1069 | 2203502606 1403503406 | Rear Lower Front Control Arm | W140 [02.1991-10.1996] C140 [09.1992-02.1999] C215 [03.1999-03.2005] W220 [10.1996-06.2005] |
| M-1070 | 1403503506 | Rear Control Arm | W140 [02.1991-10.1996]
C140 [09.1992-02.1999] |
| M-1071 | 1403503606 | Rear Control Arm | W140 [02.1991-10.1986]
C140 [09.1992-02.1999] |
| M-1072 | 2463200100 | stabilizer link | BENZ W176 |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1001 | 31126771893 | Front Lower Control Arm Left | BMW X5(E70)[02.2007- 03.2010 ] |
| B-1002 | 31126771894 | Front Lower Control Arm Right | BMW X5(E70)[02.2007- 03.2010 ] |
| B-1003 | 31121094465 31126751317 31126752717 31126750223 31122343352 | Front Axle, Left Lower | BMW 3 (E46) [2000-2005] BMW Z4 (E85 ) [2003-2009] |
| B-1004 | 31121094466 31126751318 31126752718 31126750224 31122343353 | Front Axle, Right, Lower | BMW 3 (E46) 316 318 320 323 325 328 330 [2000-2005] Z4 (E85 E86) [2003-2009] |
| B-1005 | 31126757623 | Bush | E46 [02.1998-02.2005] |
| B-1006 | 31126757624 | Bush | E46 [02.1998-02.2005] |
| B-1007 | 31126758513 31121140957 31126758515 31121094275 | Front Axle, Left, Lower | BMW 3 (E36) [09.1990- 06.2003] Z3)[10.1995-06.2003] |
| B-1008 | 31126758514 31121140958 31126758516 31121094276 | Front Axle, Right, Lower | BMW 3 (E36) [09.1990- 06.2003] Z3)[10.1995-06.2003] |
| B-1009 | 31121127725 | Front Axle, Left, Lower | BMW 3 Compact (E30) BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Coupe (E30) |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1010 | 31121127726 | Front Axle, Right, Lower | BMW 3 Compact (E30) BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Coupe (E30) |
| B-1011 | 31121096222 31126758533 | Front Axle, Left, Lower | BMW 3 (E36) [06.2000- 02.2005] |
| B-1012 | 31121096222 31126758534 | Front Axle, Left, Lower | BMW 3 (E36) [06.2000- 02.2005] |
| B-1013 | 31126770849 31126763699 | Front Axle, Lower, Left, Rear | BMW 3 E90 [01.2005- ] |
| B-1014 | 31126770850 31126763700 | Front Axle, Lower, Left, Rear | BMW 3 E90 [01.2005- ] |
| B-1015 | 31121094233 31121093449 31122341219 | Front Axle Lower Control Arm Left | BMW 5 E39 [11.1995- 05.2004] |
| B-1016 | 31121094234 31121093450 31122341220 | Front Axle Lower Control Arm Right | BMW 5 E39 [11.1995- 05.2004] |
| B-1017 | 31121141961 | Lower Front Ctrol Arm Left | BMW 5 E39 [11.1995-05.2004] 535I 540I |
| B-1018 | 31121141962 | Lower Front Ctrol Arm Right | BMW 5 E39 [11.1995-05.2004] 535I 540I |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1019 | 31121142087 | Lower Front Ctrol Arm Left | BMW 7 E38 [10.1994- 11.2001] |
| B-1020 | 31121142088 | Lower Front Ctrol Arm Right | BMW 7 E38 [10.1994- 11.2001] |
| B-1021 | 31126760181 31122347963 31124028607 31126768297 | Front Left Lower Control Arm | BMW 5 E60 [2002-2010 ] |
| B-1022 | 31126760182 31122347964 31124028608 31126768298 | Front Right Lower Control Arm | BMW 5 E60 [2002-2010 ] |
| B-1023 | 31121133237 31121139987 31121138477 | Lower Front Control Arm Left | BMW 5 E28 E34 [1989-1995] BMW 6 E24 BMW 7 E32 [09.1986- 09.1994] |
| B-1024 | 31121133238 31121139988 31121138478 | Lower Front Control Arm Right | BMW 5 E28 E34 [1989-1995] BMW 6 E24 BMW 7 E32 [09.1986- 09.1994] |
| B-1025 | 31126769797 31124036269 31126769801 31126763703 31122405862 | Front Axle, Left, Lower | BMW 3 E90 [2004-2012] BMW 3 (E46) [2003-2005] BMW X1 (E84) [2009-] BMW 1 (E81.E87) [09.2004-] BMW 3 (E91) [09.2005-] |
| B-1026 | 31126769798 31124036270 31126769802 31126763704 31122405861 | Front Axle,Right, Lower | BMW 3 E90 [2004-2012] BMW 3 (E46) [2003-2005] BMW X1 (E84) [2009-] BMW 1 (E81.E87) [09.2004-] BMW 3 (E91) [09.2005-] |
| B-1027 | 31121141717 31121092023 | Front Axle,Upper,Left | BMW 5 E39 [11.1995- 05.2004] BMW E52 [06.2000-06.2003] |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1028 | 31121141718 31121092024 | Front Axle,Upper,Right | BMW 5 E39 [11.1995- 05.2004] |
| B-1029 | 31121092609 31121092819 | Lower Front Control Arm Left Rear | BMW 5 E39 [11.1995- 05.2004] |
| B-1030 | 31121092610 31121092820 | Lower Front Control Arm Right Rear | BMW 5 E39 [11.1995- 05.2004] |
| B-1031 | 31126765993 31124026453 31126760519 31126774831 | Lower Front Control Arm Left | BMW 7 E66[11.2001- ] |
| B-1032 | 31126765994 31124026454 31126760520 31126774832 | Lower Front Control Arm Right | BMW 7 E66[11.2001- ] |
| B-1033 | 31126774825 31104026719 31124046437 31126760183 31126765995 | Front lower Left Control Arm | BMW 5 (E60) [2001/12- 2010/03] (E61) [2004/06-2010/12] 华晨5系(E60) [2003/07- 2010/12] |
| B-1034 | 31126774826 31104026720 31124046438 31126760184 31126765996 | Front lower Right Control Arm | BMW 5 (E60) [2001/12- 2010/03] (E61) [2004/06-2010/12] 华晨5系(E60) [2003/07- 2010/12] |
| B-1035 | 31126755835 31126770121 31126770771 31126770837 31122347985 | Lower Front Control Arm Left | BMW 6 (E63) [01.2004-] BMW 6 (E64) [04.2004-]
BMW 7 (E65.E66) [11.2001- ] |
| B-1036 | 31126755836 31126770122 31126770772 31126770838 31122347986 | Lower Front Control Arm Right | BMW 6 (E63) [01.2004-] BMW 6 (E64) [04.2004-]
BMW 7 (E65.E66) [11.2001- ] |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1037 | 33321094209 33321090815 33326767831 33326769971 | Upper Front Control Arm Left | BMW 5 (E60) [07.2003-] BMW 5 (E61) [06.2004 - 12.2010] BMW 5 (E39) [11.1995- 05.2004] BMW 6 (E63.E64) [01.2004-] |
| B-1038 | 33321094210 33321090816 33326767832 33326769972 | Upper Front Control Arm Right | BMW 5 (E60) [07.2003-] BMW 5 (E61) [06.2004 - 12.2010] BMW 5 (E39) [11.1995- 05.2004] BMW 6 (E63.E64) [01.2004-] |
| B-1039 | 33321097264 33321090745 33326768791 | Upper Front Control Arm Left & Right | E39[11.1995-05.2004 ] E38[10.1994-11.2001] |
| B-1040 | 31126798107 3160500056 31126775963 | Front Axle, Left, Upper, Rear | BMW 7 F01 [2008/02- 2015/12] |
| B-1041 | 31126798108 3160500057 31126775964 | Front Axle, Right, Upper, Rear | BMW 7 F01 [2008/02- 2015/12] |
| B-1042 | 31126794203 | Front Axle Lower Rear Control Arm Left | BMW 5 F10[03.2010- ] |
| B-1043 | 31126794204 | Front Axle Lower Rear Control Arm Right | BMW 5 F10[03.2010- ] |
| B-1044 | 31126775959 31124083311 | Front Ctrol Arm Left | BMW 7 F01 750LI [2007.2008.2009] |
| B-1045 | 31126775960 31124083312 | Front Ctrol Arm Right | BMW 7 F01 750LI [2007.2008.2009] |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1046 | 31124083312 | Front Control Arm Right | BMW F01 F02 F03 F04 F07 |
| B-1047 | 31126775971 | Front Left Lower Control Arm | BMW 5 F10[03.2010- ] |
| B-1048 | 31126775972 | Front Right Lower Control Arm | BMW 5 F10[03.2010- ] |
| B-1049 | 33326795047 | Rear Left Control Arm | BMW X5 E70 3.0sd 3.0d 4.8 ixDriv |
| B-1050 | 33326795048 | Rear Right Control Arm | BMW X5 E70 3.0sd 3.0d 4.8 ixDriv |
| B-1051 | 31126855741 31126854723 31126851259 | Front Left Lower Control Arm | BMW 3 (F30) [2011-2015] |
| B-1052 | 31126855742 31126854724 31126851259 | Front Right Lower Control Arm | BMW 3 (F30) [2011-2015] |
| B-1053 | 31126773949 | Lower Front Left Control Arm | BMW X5 (E70) [02.2007- 03.2010 ] |
| B-1054 | 31126773950 | Lower Front Right Control Arm | BMW X5 (E70) [02.2007- 03.2010 ] |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1055 | 31126775967 | Front Upper Control Arm Left & Right | BMW 5 F10 [2007.2008.2009] |
| B-1056 | 31126776417 | Front Left Control Arm | X5 (E70) [07.2002-]
X6 (E71.E72) [08.2005- ] |
| B-1057 | 31126776418 | Front Right Control Arm | X5(E70)[07.2002-]
X6(E71.E72)[08.2005- ] |
| B-1058 | 31106787673 | Front, Left, Lower | BMW X3 (F25) [2010/09- ] |
| B-1059 | 31106787674 | Front, Right, Lower | BMW X3 (F25) [2010/09- ] |
| B-1060 | 31121096315 31126760275 | Front Axle, Left, Lower, Rear | BMW X5 (E53) |
| B-1061 | 31121096316 31126760276 | Front Axle, Right, Lower, Rear | BMW X5 (E53) |
| B-1062 | 31103451881 | Front Axle, Left, Lower, Rear | BMW X3 (E83) |
| B-1063 | 31103451882 | Front Axle, Right, Lower, Rear | BMW X3 (E83) |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1064 | 31126864821 | Front Axle, Left, Lower, Rear | BMW X5 (F15) [2012/06- ] |
| B-1065 | 31126864822 | Front Axle, Right, Lower, Rear | BMW X5 (F15) [2012/06- ] |
| B-1066 | 31126851691 | Front Left Lower | BMW X5 (F15) [2012/06- ] |
| B-1067 | 31126851692 | Front Right Lower | BMW X5 (F15) [2012/06- ] |
| B-1068 | 33326779387 | Rear Axle, Left, Upper, Front | X5越野车(E70) [2006/02- 2013/06] X6越野车(E71) [2007/06- 2014/06] |
| B-1069 | 33326779388 | Rear Axle, Right, Upper, Front | X5越野车(E70) [2006/02- 2013/06] X6越野车(E71) [2007/06- 2014/06] |
| B-1070 | 31126852991 | Front Axle, Left, Rear | BMW 3 (F30) [2011/03- ] |
| B-1071 | 31126852992 | Front Axle, Right, Rear | BMW 3 (F30) [2011/03- ] |
| B-1072 | 31121096169 31126769717 | Lower Front Control Arm Left | BMW X5 E53 |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1073 | 31121096170 31126769718 | Lower Front Control Arm Left | BMW X5 E53 |
| B-1074 | 31123412137 31100363477 31103443127 | Lower Front Control Arm Left | BMW X3 E83(X3/01.2004- ) |
| B-1075 | 31123412138 31100363478 31103443128 | Lower Front Control Arm Right | BMW X3 E83(X3/01.2004- ) |
| B-1076 | 31121139991 31121124401 31121131587 | Lower Control Arms Left | E28(06.1980- 06.1990)E34(12.1987- 01.1997) E24(04.1976- 09.1990)E32 (09.1986.09.1994) |
| B-1077 | 31121139992 31121124402 31121131588 | Lower Control Arms Right | E28(06.1980- 06.1990)E34(12.1987- 01.1997) E24(04.1976- 09.1990)E32 (09.1986.09.1994) |
| B-1078 | 31121139999 31121130597 31121130089 | Upper Front Control Arm Left | E32(09.1986-09.1994) E31(04.1990.12.1999) |
| B-1079 | 31121140000 31121130598 31121130090 | Upper Front Control Arm Right | E32(09.1986-09.1994) E31(04.1990.12.1999) |
| B-1080 | 31121141723 31121141721 | Front Left Conrtol Arm | E38(10.1994-11.2001) |
| B-1081 | 31121141724 31121141722 | Front Right Conrtol Arm | E38(10.1994-11.2001) |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1082 | 31121141097 31121132159 31121133711 | Front Upper Control Arms Left | E34(12.1987-01.1997) |
| B-1083 | 31121141098 31121132160 31121133712 | Front Upper Control Arms Right | E34(12.1987-01.1997) |
| B-1084 | 31126777937 31126777939 31126770771 31126770837 | Front Lower left Control Arm | BMW 7 E66 E67(2003-2008 |
| B-1085 | 31126777938 31126777940 31126770772 31126770836 | Front Lower Right Control Arm | BMW 7 E66 E67(2003-2008 |
| B-1086 | 31106787669 | Control Arm Left | BMW X3 F25 |
| B-1087 | 31106787670 | Control Arm Right | BMW X3 F25 |
| B-1088 | 31126768983 | Front Left Conrtol Arm | BMW X1 E84 |
| B-1089 | 31126768984 | Front Right Conrtol Arm | BMW 3 X1 E84 |
| B-1090 | 31126777739 | Front Axle, Left, Lower | BMW 5 GT F07 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1091 | 31126777740 | Front Axle, Right, Lower | BMW 5 GT F07 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) |
| B-1092 | 31126777729 | Front Left Control Arm | BMW 5 GT F07 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) |
| B-1093 | 31126777730 | Front Right Control Arm | BMW 5 GT F07 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) |
| B-1094 | 31106861161 | Front Axle, Left, Lower | BMW 5 (G30, F90) BMW 5 Touring (G31) |
| B-1095 | 31106861162 | Front Axle,Right, Lower | BMW 5 (G30, F90) BMW 5 Touring (G31) |
| B-1096 | 33326796001 | Lower Front Left Control Arm | BMW X6 E71 E72 xDrive |
| B-1097 | 33326796002 | Lower Front Right Control Arm | BMW X6 E71 E72 xDrive |
| B-1098 | 31126777733 | Front Axle, Left, Lower | BMW 5 (F10) BMW 5 Touring (F11) |
| B-1099 | 31126777734 | Front Axle, Right, Lower | BMW 5 (F10) BMW 5 Touring (F11) |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1100 | 31126787669 | Front Left Lower Control Arm | BMW X3 F25 |
| B-1101 | 31126787670 | Front Right Lower Control Arm | BMW X3 F25 |
| B-1102 | 32111139315 | Tie Rod End Front Axle, Left | BMW 3 E36(09.1990-08.2000) |
| B-1103 | 32111139316 | Tie Rod End Front Axle, Right | BMW 3 E36(09.1990-08.2000) |
| B-1104 | 32211135666 | Front Rod Assembly | BMW E34 |
| B-1105 | 31351134582 | stabilizer link | BMW E34 |
| B-1106 | 33321126476 | stabilizer link | BMW E34 |
| B-1107 | 32111096897 | Tie Rod End Front Axle, Left | BME E46 |
| B-1108 | 32111096898 | Tie Rod End Front Axle, Right | BME E46 |
| 0 BMW |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| B-1109 | 31356780847 | stabilizer link | BME E46 |
| 0 AUDI |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| A-1001 | 8K0407151A | Lower Control Arm Left | Audi A4L Small Bush 小锥套 |
| A-1002 | 8K0407152A | Lower Control Arm Right | Audi A4L Small Bush 小锥套 |
| A-1003 | 8K0407151B | Lower Front Left Control Arm | Audi A4L Big Bush 大锥套 |
| A-1004 | 8K0407152B | Lower Front Right Control Arm | Audi A4L Big Bush 大锥套 |
| A-1005 | 8K0407505A | Front Axle,Upper,Left | Audi A4L 上直臂 |
| A-1006 | 8K0407506A | Front Axle,Upper,Right | Audi A4L 上直臂 |
| A-1007 | 8K0407509A | Front Axle, Left, Upper, Rear | Audi A4L 上弯臂 |
| A-1008 | 8K0407510A | Front Axle, Right, Upper, Rear | Audi A4L 上弯臂 |
| A-1009 | 8K0407693S | Lower Front Left Control Arm | Audi A4L Big Bush 大衬套 |
| 0 AUDI |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| A-1010 | 8K0407694S | Lower Front Right Control Arm | Audi A4L Big Bush 大衬套 |
| A-1011 | 8K0407693F | Lower Front Left Control Arm | Audi A4L Small Bush 小衬套 |
| A-1012 | 8K0407694F | Lower Front Right Control Arm | Audi A4L Small Bush 小衬套 |
| A-1013 | 8K0411317D | Sway Bar Link Front Left or Right | Audi A4L 平衡杆 |
| A-1014 | 8E0407505A | Front Left Upper Control Arm | Volkswagen Passat B5 上直臂(左) |
| A-1015 | 8E0407506A | Front Right Upper Control Arm | Volkswagen Passat B5 上直臂(左) |
| A-1016 | 8E0407509A | Front Left Upper Control Arm | Volkswagen Passat B5
上弯臂(左) |
| A-1017 | 8E0407510A | Front Right Upper Control Arm | Volkswagen Passat B5
上弯臂(左) |
| A-1018 | 4D0407151C | Front Driver Left Lower Suspension Control Arm | Volkswagen Passat B5 Small Bush
下直臂(小球销) |
| 0 AUDI |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| A-1019 | 4D0407151P | Front Left Lower Control Arm | Volkswagen Passat B5 Big Bush
下直臂(大球销) |
| A-1020 | 4D0407693E | Lower Front Left Control Arm | Volkswagen Passat B5 下弯臂 |
| A-1021 | 4D0407694E | Lower Front Right Control Arm | Volkswagen Passat B5 下弯臂 |
| A-1022 | 8D0411317D | Sway Bar Link Front Left | Volkswagen Passat B5 平衡杆 |
| A-1023 | 8D0411318D | Sway Bar Link Front Right | Volkswagen Passat B5 平衡杆 |
| A-1024 | 4E0407505B | Front Axle Upper Left Control Arm | Audi A6L (C6) 上直臂 |
| A-1025 | 4E0407506B | Front Axle Upper Right Control Arm | Audi A6L (C6) 上直臂 |
| A-1026 | 4E0407509B | Front Axle, Left, Upper, Rear | Audi A6L (C6) 上弯臂 |
| A-1027 | 4E0407510B | Front Axle, Right, Upper, Rear | Audi A6L (C6) 上弯臂 |
| 0 AUDI |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| A-1028 | 4F0407151 | Lower Front Left & Right Control Arm | Audi A6 (C6) 下直臂 |
| A-1029 | 4F0407693 | Lower Front Left Control Arm | Audi A6 (C6) 下弯臂 |
| A-1030 | 4F0407694 | Lower Front Right Control Arm | Audi A6 (C6) 下弯臂 |
| A-1031 | 4E0411317E | Sway Bar Link Front Left & Right | Audi A6L (C6) 平衡杆 |
| A-1032 | 4E0407151G | Front Lower Control Arm Left & Right | Audi A8 (D3) 下直臂 |
| A-1033 | 4E0407693F | Front Left Lower Control Arm | Audi A8 (D3) 下弯臂 |
| A-1034 | 4E0407694F | Front Right Lower Control Arm | Audi A8 (D3) 下弯臂 |
| A-1035 | 8E0407151M | Front Right Lower Control Arm | Audi Old A4 老A4
下直臂 |
| A-1036 | 8E0411317 | Sway Bar Link Front Left | Audi Old A4 (2000-2004) 老A4 平衡杆 |
| 0 AUDI |
|
| DC NO. | OEM NO. | DESCRIPTION | APPLICABLE |
| A-1037 | 8E0411318 | Sway Bar Link Front Right | Audi Old A4 (2000-2004) 老A4 平衡杆 |
| A-1038 | 8W0407505 | Front Left Upper Control Arm | Audi A4L (B9) 上直臂 |
| A-1039 | 8W0407506 | Front Right Upper Control Arm | Audi A4L (B9) 上直臂 |
| A-1040 | 8W0407509 | Front Left Upper Control Arm | Audi A4L (B9) 上弯臂 |
| A-1041 | 8W0407510 | Front Right Upper Control Arm | Audi A4L (B9) 上弯臂 |
