The 85T Crawler Crane Has Good Walking Performance And Stability
And Can Be Used In Various Construction Sites
XGC85 Crawler Crane Technical Specifications
Crawler crane models: XGC85
Maximum rated lifting capacity: 85t/4.0m
Maximum rated lifting moment: 341t.m
The longest combination of main boom working conditions: 58 m
The longest combination of single pulley working condition at the
main boom end: Boom 58m+Single pulley at arm end 1.1 m
The longest combination of fixed jib working conditions: Boom 49 m
+ fixed jib 19 m
Max transportation weight per piece: 41.2t
Max transport width per piece: 3.3m
Max transport height per piece: 3.4m
Typical working condition lifting performance table
Fixed jib lifting performance table (unit: t)
Range(m) | 37m Boom |
Fixed jib length(m) |
7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Jib installation angle(°) |
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
10 | 12.0 | | | | | | | | | |
12 | 12.0 | 9.5 | 8.0 | | 7.3 | | | | | |
14 | 12.0 | 9.3 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | | 5.4 | | 4.2 | |
16 | 11.8 | 9.1 | 8.0 | 6.3 | 6.6 | 4.9 | 5.2 | | 4.0 | |
18 | 10.9 | 8.9 | 8.0 | 6.1 | 6.4 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | |
20 | 9.4 | 8.8 | 7.7 | 6.0 | 6.1 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 2.6 |
22 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 2.5 |
24 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 2.4 |
26 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.4 |
28 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 2.3 |
30 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 2.2 |
32 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.1 |
34 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
36 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
38 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.0 |
40 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.9 |
42 | | | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
44 | | | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 1.8 |
46 | | | | | | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
48 | | | | | | | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
50 | | | | | | | | | 2.0 | 1.8 |
52 | | | | | | | | | | 1.8 |
Fixed jib lifting performance table (unit: t)
Range(m) | 40m Boom |
Fixed jib length(m) |
7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Jib installation angle(°) |
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
10 | | | | | | | | | | |
12 | 8.0 | | 8.0 | | | | | | | |
14 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | 7.0 | | 5.4 | | 4.2 | |
16 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 6.7 | | 5.2 | | 4.0 | |
18 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.2 | 6.4 | 4.9 | 5.0 | | 3.8 | |
20 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 6.0 | 6.2 | 4.7 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 2.6 |
22 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 5.9 | 6.0 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 2.5 |
24 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 2.5 |
26 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.4 |
28 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 2.3 |
30 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 2.3 |
32 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 2.2 |
34 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.1 |
36 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
38 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
40 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.0 |
42 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
44 | | | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
46 | | | | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
48 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
50 | | | | | | | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
52 | | | | | | | | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
54 | | | | | | | | | | 1.6 |
Fixed jib lifting performance table (unit: t)
Range(m) | 43m Boom |
Fixed jib length(m) |
7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Jib installation angle(°) |
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
11 | 8.0 | | | | | | | | | |
12 | 8.0 | | | | | | | | | |
14 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | 7.0 | | 5.4 | | | |
16 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 6.8 | | 5.2 | | 4.0 | |
18 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.2 | 6.5 | 4.8 | 5.0 | | 3.9 | |
20 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 6.1 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | |
22 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 5.9 | 6.1 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 2.6 |
24 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 2.5 |
26 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 2.4 |
28 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.3 |
30 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.3 |
32 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 2.2 |
34 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.2 |
36 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.1 |
38 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.0 |
40 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
42 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 1.9 |
44 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.9 |
46 | | | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
48 | | | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
50 | | | | | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
52 | | | | | | | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
54 | | | | | | | | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
56 | | | | | | | | | 1.2 | 1.3 |