10um Lithium Battery Copper Foil Roll , RA Double Shiny Thin Copper Foil
|
Detailed Product Description
RA double Shiny 0.010mm (10um) Rolled Copper Foil for Lithium
Batteries of Notebook PC |
Thickness | 9/10/12/15/20um | Width | ≤620mm | ||||||||||
Item | Unit | Parameter | |||||||||||
Thickness | MM | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.02 | |||||||
Grade | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Copper content | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||||||
Area Weight | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Double-sided(Ra) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
State Normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
State Normal | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Conductivity | 20℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
High temperature oxidation resistance(180℃ 1hour) | - | Qualified | Qualified | Qualified | Qualified | Qualified | |||||||
Remark: 620MM is the Standard Width
Related Products
![]() |
Blackened Rolled Copper Foil Flexible Copper Clad Laminate |
![]() |
76mm Rolled Copper Foil For Graphene Thermal Conductive Film |
![]() |
Side Treated Copper Film Roll Black And Red Color Customized Length |
![]() |
C1020 500mm Rolled Copper Foil For Graphene Smartphone |
![]() |
Lithium Battery 6um Ultra Thin Copper Foil High Precision |
![]() |
12um Corrosion Resistance Rolled Copper Foil RA Copper Foil With Nickel Plating |
Email to this supplier