| Principal dimensions | Designation |
| d | D | B | Weight |
| mm | kg | |
| 70 | 150 150 | 33 | 3.23 3.17 | NJ 314ECM/C4VA301 NU314ECM/C4VA301 |
| 75 | 130 160 | 25 37 | 1.44 3.83 | NU 215 ECM/C4 VA301 NJ315ECM/C4VA301 |
| 80 | 170 | 39 | 4.5 | NJ316ECM/C4VA301 |
| 85 | 150 | 28 | 2.2 | NU 217 ECM/C4VA301 |
| 90 | 160 | 40 | 3.64 | NJ2218 ECM/C4VA301 |
190 190 | 43 43 | 6.3 6.3 | NJ318ECM/C4VA301 NU318 ECM/C4VA301 |
| 95 | 170 | 32 | 3.28 | NJ219ECM/C3VA301 |
| 100 | 180 180 | 34 34 | 0 3.91 | NJ220 ECM/C4VA301 NU 220 ECM/C4VA301 |
215 215 | 47 47 | 8.7 8.5 | NJ320 ECM/C4VA301 NU 320 ECM/C4VA301 |
| 110 | 170 240 240 | 28 50 50 | 2.31 11.7 11.6 | NU1022M/C4VA301 NJ322 ECM/C4VA301 NU322ECM/C4VA301 |
| 120 | 215 215 260 | 40 58 55 | 6.56 9.16 13.5 | NU 224ECM/C4VA301 NU 2224 ECML/C4VA301 NJ 324 ECM/C4VA301 |
| 260 | 55 | 14.6 | NU 324ECM/C4VA301 |
| 130 | 200 280 280 | 33 58 58 | 3.9 0 19.1 | NJ1026 M/C4VA301 N 326 ECMR/C4VA301 NJ326 ECM/C4VA301 |
| 280 | 58 | 18.69 | NU 326ECMR3D/C4VA322 |
| 140 | 300 | 62 | 21.1 | NU 328ECMRD/P54VA334 |
| 150 | 320 | 65 | 27.4 | NU 330ECM/C4VA301 |
| 160 | 340 | 68 | 36.11 | NU 332ECM/C4VA301 |
| 170 | 310 360 | 52 72 | 18.3 32.3 | NU 234ECM/C4VA301 NU 334M/C4VA301 |
| 180 | 280 | 46 | 10.5 | NU 1036 M/C4VA301 |
| 220 | 340 | 56 | 18.8 | NU 1044 M/P63RVA305 |
| 55 | 100 120 | 25 43 | 0.9 2.48 | NJ2211 ECML/C3 NJ 2311 ECML/C3 |
| 60 | 110 130 | 22 31 | 0.9 1.9 | NU 212 ECNML/C3B20 NJ312 ECML/C3 |
| 65 | 140 | 48 | 0 | NJ 2313ECML/C3 |
| 70 | 125 125 | 24 24 | 1.35 1.27 | NJ214 ECML/C3 NU 214 ECML/C4 |
| 75 | 130 130 160 160 | 25 25 55 55 | 1.43 1.4 5.54 5.43 | NJ 215ECML/C3 NU 215 ECML/C4 NJ 2315 ECML/C3 NU 2315ECML/C3B20 |
| 80 | 140 140 140 | 26 26 33 | 1.72 1.74 2.2 | NJ216 ECML/C3 NU 216 ECML/C3H NJ2216 ECML/C3 |
140 170 | 33 39 | 4.87 4.4 | NU 2216 ECML/P63 NU 316 ECML/C3 |
| 85 | 150 150 | 28 36 | 2.1 2.82 | NU 217 ECML/C3 NJ2217 ECML/C3 |
| 90 | 160 160 | 30 40 | 2.7 3.55 | NJ218ECML/C3 NU 2218 ECML/C4 |
| 95 | 170 | 43 | 4.38 | NJ 2219 ECML/C4 |
| 100 | 180 180 180 | 34 34 46 | 3.86 3.8 5.3 | NJ 220 ECML/C3 NU 220 ECML/C3 NU 2220 ECML/C3 |
| 110 | 200 200 200 | 38 38 53 | 5.54 5.25 7.49 | NJ222 ECML/C4 NU 222ECML/C3B20 NU 2222 ECML/C3 |
| 120 | 180 260 | 28 55 | 2.46 14.8 | NU 1024 N1ML/C3 NU 324ECML/C5H |
| 130 | 200 230 230 | 33 40 64 | 3.72 | NU 1026 ML/C3 NU 226 ECML/C3 NU 2226 ECML/C3 |
7.13 11.33 |
| 140 | 210 250 250 | 33 42 68 | 3.8 9.03 14.68 | NU 1028 ML NU 228 ECML/C3 NU 2228 ECML/C3 |
150 160 | 225 240 | 35 38 | 4.65 5.98 | NU 1030 ML NU 1032 ML |
170 180 | 260 320 | 42 52 | 7.99 18.7 | NU 1034 ML NU 236 ECMA/C3 |
| 190 | 290 340 | 46 55 | 10.9 24 | NU 1038 ML/C3 NU 238ECNML/C3VE656 |
| 200 | 360 | 58 | 26.5 | NU 240 ECN3ML/C3 |