Polyester 65% Cotton 35% Twill 2/1 & 3/1 195GSM Dyed Fabric For
Uniforms Work Clothes (Work Wear)
* Continue Dyed
* Threne Dyed (Vat Material Dyed)
* Color fastness: Dry Staining:4-5 Class Wet Staining:3-4 Class.
* Shrinkage: ≤3%
* Pre-shrinking
* Mercerization
* Ring Spun Yarn
* Original Polyester
* Tensile Strength:
* Hand feeling: Customer's Requirement
* Use: Workwear/ Work Clothes
* Standard:ISO And AATCC, Oeko-Tex Standard 100
* Supply All Kinds Of Hand Feeling,Colors,Specification.
* Manufacture
* Products List
Products List
T/C, CVC
Dyed and Printed Fabrics
Polyester And Cotton Dyed Fabrics |
Material | Yarn Count | Density | Width | Weave | Weight(GSM) | Remark I | Style No. |
T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 59/60 | 1/1&2/1 | 110 | | TC001 |
T65/C35 | 30X30 | 75X75 | 59/60 | 1/1 | 120 | | TC002 |
T65/C35 | 45X45 | 136X72 | 59/60 | 1/1&2/1 | 115 | | TC004 |
T65/C35 | 45X45 | 136X94 | 59/60 | 1/1 | 125 | | TC005 |
T65/C35 | 30X30 | 110X60 | 59/60 | 1/1 | 140 | | TC006 |
T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 59/60 | 1/1 | 140 | | TC007 |
T65/C35 | 21X21 | 60X60 | 59/60 | 1/1 | 140 | | TC008 |
T65/C35 | 24X24 | 100X52 | 59/60 | 1/1 | 155 | | TC009 |
T65/C35 | 30X30 | 130X68 | 59/60 | 2/1 | 160 | | TC010 |
T65/C35 | 32X32 | 130X70 | 59/60 | 1/1&2/1 | 160 | | TC011 |
T65/C35 | 22X22 | 100X52 | 59/60 | 1/1 | 170 | | TC012 |
T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 59/60 | 1/1 | 180 | | TC013 |
T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 59/60 | 2/1&3/1 | 195 | | TC014 |
T65/C35 | 20X20 | 108X58 | 59/60 | 2/1&3/1 | 205 | | TC015 |
T65/C35 | 20X16 | 108X56 | 59/60 | 2/1&3/1 | 220 | | TC016 |
T65/C35 | 18X18 | 108X58 | 59/60 | 2/1 | 225 | | TC017 |
T65/C35 | 21X21 | 124X69 | 59/60 | 2/1 | 225 | | TC018 |
T65/C35 | 14X14 | 80X52 | 59/60 | 2/1 | 235 | | TC020 |
T65/C35 | 20X16 | 120X60 | 59/60 | 3/1 | 245 | | TC021 |
T65/C35 | 16X12 | 108X56 | 59/60 | 3/1 | 280 | | TC022 |
T65/C35 | 10X10 | 72X40 | 59/60 | 3/1 | 280 | | TC023 |
T65/C35 | 45/2X45/2 | 101X55 | 59/60 | 1/1 | 170 | | TC024 |
T65/C35 | 32/2X16 | 94X48 | 59/60 | 1/1 canvas | 230 | | TC025 |
T65/C35 | 42/2X21 | 124X69 | 59/60 | 3/1 | 235 | | TC026 |
T65/C35 | 32/2X32/2 | 100X53 | 59/60 | 2/1 | 250 | | TC027 |
T65/C35 | 45/2X21 | 138X71 | 59/60 | 2/2 | 255 | | TC028 |
T65/C35 | 21X21 | 104X54 | 59/60 | | 190 | Rip-Stop | TC029 |
T65/C35 | 20X16 | 100X56 | 59/60 | | 210 | Rip-Stop | TC030 |
T65/C35 | 32/2X16 | 101X53 | 59/60 | | 240 | Rip-Stop | TC031 |
T65/C35 | 16X16 | 100X53 | 59/60 | | 235 | Rip-Stop | TC032 |
T65/C35 | 16X12 | 100X53 | 59/60 | | 265 | Rip-Stop | TC033 |
T65/C35 | 21+21X10 | 68X38 | 59/60 | | 175 | Oxford | TC034 |
| | | | | | | |
CVC (COTTON AND POLYESTER) |
C60/T40 | 45X45 | 136X72 | 59/60 | 1/1&2/1 | 110 | | CVC001 |
C60/T40 | 45X45 | 136X94 | 59/60 | 1/1 | 125 | | CVC002 |
C55/T45 | 40X40 | 133X95 | 59/60 | 1/1 | 140 | | CVC003 |
C60/T40 | 45X45 | 133X94 | 59/60 | 1/1 | 125 | | CVC004 |
C60/T40 | 32X32 | 120X60 | 59/60 | 1/1 | 135 | | CVC005 |
C60/T40 | 32X32 | 120X70 | 59/60 | 1/1 | 145 | | CVC006 |
C60/T40 | 32X32 | 130X70 | 59/60 | 1/1&2/1 | 155 | | CVC007 |
C60/T40 | 24X24 | 100X52 | 59/60 | 1/1 | 155 | | CVC008 |
C60/T40 | 21X21 | 100X52 | 59/60 | 1/1 | 180 | | CVC009 |
C60T40 | 21X21 | 108X58 | 59/60 | 2/1&3/1 | 195 | | CVC010 |
C60/T40 | 32X21 | 148X72 | 59/60 | 3/1 | 200 | | CVC011 |
C60/T40 | 20X16 | 120X60 | 59/60 | 3/1 | 245 | | CVC012 |
C60/T40 | 16X12 | 108X56 | 59/60 | 3/1 | 280 | | CVC013 |
C60/T40 | 10X10 | 80X46 | 59/60 | 2/2 | 310 | | CVC014 |
CM60/T40 | 80/2X80/2 | 136X75 | 59/60 | 1/1 | 135 | | CVC015 |
CM60/T40 | 80/2X80/2 | 136X78 | 59/60 | 1/1&2/1 | 140 | | CVC016 |
C80/T20 | 18X18 | 64X62 | 59/60 | 1/1 | 170 | | CVC017 |
C60/T40 | 32/2X16 | 94X48 | 59/60 | 1/1 | 230 | Canvas | CVC018 |
C60/T40 | 32/2X32/2 | 100X53 | 59/60 | 2/1 | 250 | | CVC019 |
C60/T40 | 21/2X10 | 70X42 | 59/60 | 1/1 | 275 | Canvas | CVC020 |