MJ3210 Vertical Band Sawmill with Log Carriage
1.MJ3210 Vertical band sawmill with electric log carriage
- Manual log clamp or pneumatic log clamping
- Electrical log feeding
- Electrical setting sawn sizes
- Cutting log max. diameter 800mm , cutting length 4meters, 6meters
or as customer needs
Technical data | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Saw wheel diameter | 1000mm | 1000mm |
Maximum sawing log diameter | 800mm | 800mm |
Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
Main motor | 22KW | 22KW |
Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
Saw blade L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Wood grasp mode | Manual | Manual |
Carriage walking/advance | Electric | Electric |
Setting sawn size | Electric | Electric |
Carriage length | 3meters | 5meters |
Rail length | 10meters | 18meters |
Weight | 3000kgs | 4000kgs |
2.MJ3210 Vertical band sawmill with CNC auto log carriage
- Pneumatic log clamping
- Automatic log feeding, frequency variable so speed adjustable
- Touching screen setting sawn sizes
- Cutting log max. diameter 800mm , cutting length 4meters, 6meters
or as customer needs
- Working video link: https://youtu.be/rX7VEPHzDxE
Technical data | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Saw wheel diameter | 1000mm | 1000mm |
Maximum sawing log diameter | 800mm | 800mm |
Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
Main motor | 22KW | 22KW |
Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
Saw blade L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Wood grasp mode | Electric | Electric |
Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
Carriage length | 3meters | 5meters |
Rail length | 10meters | 18meters |
Weight | 3000kgs | 4000kgs |
Portable Horizontal Band Sawmill (Electric Model )
- Portable horizontal band saw which is easy to install and operate.
- Finished with Carbide band saw blade for hard wood cutting .
- The sawing kerf is small, reduce the waste to high output.
- The computerized sawmill is sutiable for cutting expensive wood in
the furniture factory and move around to cut wood in virgin forest
.
Specifications: |
Model | MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
Max. Sawing Wood Diameter | 700MM | 1000MM | 1300MM | 1600MM |
Saw Wheel Diameter | 600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
Sawn Thickness | 2-250MM | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
Sawing Wood Length MM | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
Main Motor Power | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
Lifting Motor Power | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Total Weight (KG) | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
Detailed Images of stanard model: