ASTM B366 Inconel 600 / UNS N06600 Concentric Reducer Nickel Alloy
Buttweld Fitting
Overview:
Inconel 600 is a versatile superalloy primarily composed of nickel
and chromium, offering excellent resistance to oxidation and
corrosion, particularly in high-temperature environments. A
concentric reducer crafted from Inconel 600 is designed to connect
pipes of different diameters, allowing for a smooth transition that
minimizes turbulence and maintains flow efficiency.
These reducers are typically utilized in critical applications,
including chemical processing, aerospace, nuclear engineering, and
power generation, where the material's ability to withstand extreme
conditions is paramount. The high tensile strength of Inconel 600
ensures durability even under high-pressure scenarios.
The fabrication process may include techniques such as hot or cold
working, and the reducers can be produced in various sizes to fit
specific piping requirements. Their construction guarantees a tight
seal and helps prevent leakage, contributing to safety and
reliability in demanding environments.
Inconel 600's non-magnetic properties and excellent weldability
further enhance its appeal for precise engineering applications.
The reducers are often surface-treated to improve longevity and
performance, making them a go-to option for engineers requiring
robust solutions in harsh conditions.
Specification:
Standard | ASTM B366 & Its equivalent ASME, DIN & EN Standard. |
Grades | UNS N06600/Inconel 600 |
Size | 1/2''-48'' or custom size |
Wall Thickness | SCH10S to SCH.XXS |
End | Beveled End |
Surface | Sand Blasting |
Packing | Plywood case/Pallet |
Chemical Composition:
UNS | Ni | Cr | Fe | Mn | C | Co | Si | S |
N06600 | 72.0 min | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1.0 max | 0.15 max | 0.50 max | 0.50 max | 0.015max |
Mechanical Properties:
UNS | Condition and Size | Tensile Strength min, ksi(Mpa) | Yield Strength min, ksi(Mpa) | Elongation in 2 in. or 50mm, min % |
N06600 | Hot worked annealed: 5 in.(127mm) in outside diameter | 80(550) | 30(205) | 35 |
Hot worked annealed: Over 5 in.(127mm) in outside diameter | 75(515) | 25(170) | 35 |
Cold worked annealed: 5 in.(127mm) in outside diameter | 80(550) | 35(240) | 30 |
Cold worked annealed: Over 5 in.(127mm) in outside diameter | 80(550) | 30(205) | 35 |
Dimension:
|
Nominal Size | Outside Diameter at Bevel (mm) | End to End (mm) |
DN | NPS | OD1 X OD2 | H |
20 X 15 | 3/4 X 1/2 | 26.7 X 21.3 | 38 |
20 X 10 | 3/4 X 3/8 | 26.7 X 17.1 |
25 X 20 | 1 X 3/4 | 33.4 X 26.7 | 51 |
25 X 15 | 1 X 1/2 | 33.4 X 21.3 |
32 X 25 | 1 1/4 X 1 | 42.2 X 33.4 | 51 |
32 X 20 | 1 1/4 X 3/4 | 42.2 X 26.7 |
32 X 15 | 1 1/4 X 1/2 | 42.2 X 21.3 |
40 X 32 | 1 1/2 X 1 1/4 | 48.3 X 42.2 | 64 |
40 X 25 | 1 1/2 X 1 | 48.3 X 33.4 |
40 X 20 | 1 1/2 X 3/4 | 48.3 X 26.7 |
40 X 15 | 1 1/2 X 1/2 | 48.3 X 21.3 |
50 X 40 | 2 X 1 1/2 | 60.3 X 48.3 | 76 |
50 X 32 | 2 X 1 1/4 | 60.3 X 42.2 |
50 X 25 | 2 X 1 | 60.3 X 33.4 |
50 X 20 | 2 X 3/4 | 60.3 X 26.7 |
65 X 50 | 2 1/2 X 2 | 73.0 X 60.3 | 89 |
65 X 40 | 2 1/2 X 1 1/2 | 73.0 X 48.3 |
65 X 32 | 2 1/2 X 1 1/4 | 73.0 X 42.2 |
65 X 25 | 2 1/2 X 1 | 73.0 X 33.4 |
80 X 65 | 3 X 2 1/2 | 88.9 X 73.0 | 89 |
80 X 50 | 3 X 2 | 88.9 X 60.3 |
80 X 40 | 3 X 1 1/2 | 88.9 X 48.3 |
80 X 32 | 3 X 1 1/4 | 88.9 X 42.2 |
90 X 80 | 3 1/2 X 3 | 101.6 X 88.9 | 102 |
90 X 65 | 3 1/2 X 2 1/2 | 101.6 X 73.0 |
90 X 50 | 3 1/2 X 2 | 101.6 X 60.3 |
90 X 40 | 3 1/2 X 1 1/2 | 101.6 X 48.3 |
90 X 32 | 3 1/2 X 1 1/4 | 101.6 X 42.2 |
100 X 90 | 4 X 3 1/2 | 114.3 X 101.6 | 102 |
100 X 80 | 4 X 3 | 114.3 X 88.9 |
100 X 65 | 4 X 2 1/2 | 114.3 X 73.0 |
100 X 50 | 4 X 2 | 114.3 X 60.3 |
100 X 40 | 4 X 1 1/2 | 114.3 X 48.3 |
125 X 100 | 5 X 4 | 141.3 X 114.3 | 127 |
125 X 90 | 5 X 3 1/2 | 141.3 X 101.6 |
125 X 80 | 5 X 3 | 141.3 X 88.9 |
125 X 65 | 5 X 2 1/2 | 141.3 X 73.0 |
125 X 50 | 5 X 2 | 141.3 X 60.3 |
150 X 125 | 6 X 5 | 168.3 X 141.3 | 140 |
150 X 100 | 6 X 4 | 168.3 X 114.3 |
150 X 90 | 6 X 3 1/2 | 168.3 X 101.6 |
150 X 80 | 6 X 3 | 168.3 X 88.9 |
150 X 65 | 6 X 2 1/2 | 168.3 X 73.0 |
200 X 150 | 8 X 6 | 219.1 X 168.3 | 152 |
200 X 125 | 8 X 5 | 219.1 X 141.3 |
200 X 100 | 8 X 4 | 219.1 X 114.3 |
200 X 90 | 8 X 3 1/2 | 219.1 X 101.6 |
250 X 200 | 10 X 8 | 273.0 X 219.1 | 178 |
250 X 150 | 10 X 6 | 273.0 X 168.3 |
250 X 125 | 10 X 5 | 273.0 X 141.3 |
250 X 100 | 10 X 4 | 273.0 X 114.3 |
300 X 250 | 12 X 10 | 323.8 X 273.0 | 203 |
300 X 200 | 12 X 8 | 323.8 X 219.1 |
300 X 150 | 12 X 6 | 323.8 X 168.3 |
300 X 125 | 12 X 5 | 323.8 X 141.3 |
350 X 300 | 14 X 12 | 355.6 X 323.8 | 330 |
350 X 250 | 14 X 10 | 355.6 X 273.0 |
350 X 200 | 14 X 8 | 355.6 X 219.1 |
350 X 150 | 14 X 6 | 355.6 X 168.3 |
400 X 350 | 16 X 14 | 406.4 X 355.6 | 356 |
400 X 300 | 16 X 12 | 406.4 X 323.8 |
400 X 250 | 16 X 10 | 406.4 X 273.0 |
400 X 200 | 16 X 8 | 406.4 X 219.1 |
400 X 150 | 16 X 6 | 406.4 X 168.3 |
450 X 400 | 18 X 16 | 457.0 X 406.4 | 381 |
450 X 350 | 18 X 14 | 457.0 X 355.6 |
450 X 300 | 18 X 12 | 457.0 X 323.8 |
450 X 250 | 18 X 10 | 457.0 X 273.0 |
450 X 200 | 18 X 8 | 457.0 X 219.1 |
500 X 450 | 20 X 18 | 508.0 X 457.0 | 508 |
500 X 400 | 20 X 16 | 508.0 X 406.4 |
500 X 350 | 20 X 14 | 508.0 X 355.6 |
500 X 300 | 20 X 12 | 508.0 X 323.8 |
500 X 250 | 20 X 10 | 508.0 X 273.0 |
550 X 500 | 22 X 20 | 559.0 X 508.0 | 508 |
550 X 450 | 22 X 18 | 559.0 X 457.0 |
550 X 400 | 22 X 16 | 559.0 X 406.4 |
550 X 350 | 22 X 14 | 559.0 X 355.6 |
550 X 300 | 22 X 12 | 559.0 X 323.8 |
600 X 550 | 24 X 22 | 610.0 X 559.0 | 508 |
600 X 500 | 24 X 20 | 610.0 X 508.0 |
600 X 450 | 24 X 18 | 610.0 X 457.0 |
600 X 400 | 24 X 16 | 610.0 X 406.4 |
600 X 350 | 24 X 14 | 610.0 X 355.6 |
600 X 300 | 24 X 12 | 610.0 X 323.8 |
650 X 600 | 26 X 24 | 660.0 X 610.0 | 610 |
650 X 550 | 26 X 22 | 660.0 X 559.0 |
650 X 500 | 26 X 20 | 660.0 X 508.0 |
650 X 450 | 26 X 18 | 660.0 X 457.0 |
650 X 400 | 26 X 16 | 660.0 X 406.4 |
650 X 350 | 26 X 14 | 660.0 X 355.6 |
700 X 650 | 28 X 26 | 711.0 X 660.0 | 610 |
700 X 600 | 28 X 24 | 711.0 X 610.0 |
700 X 550 | 28 X 22 | 711.0 X 559.0 |
700 X 500 | 28 X 20 | 711.0 X 508.0 |
700 X 450 | 28 X 18 | 711.0 X 457.0 |
700 X 400 | 28 X 16 | 711.0 X 406.4 |
700 X 350 | 28 X 14 | 711.0 X 355.6 |
750 X 700 | 30 X 28 | 762.0 X 711.0 | 610 |
750 X 650 | 30 X 26 | 762.0 X 660.0 |
750 X 600 | 30 X 24 | 762.0 X 610.0 |
750 X 550 | 30 X 22 | 762.0 X 559.0 |
750 X 500 | 30 X 20 | 762.0 X 508.0 |
750 X 450 | 30 X 18 | 762.0 X 457.0 |
750 X 400 | 30 X 16 | 762.0 X 406.4 |
750 X 350 | 30 X 14 | 762.0 X 355.6 |
800 X 750 | 32 X 30 | 813.0 X 762.0 | 610 |
800 X 700 | 32 X 28 | 813.0 X 711.0 |
800 X 650 | 32 X 26 | 813.0 X 660.0 |
800 X 600 | 32 X 24 | 813.0 X 610.0 |
800 X 550 | 32 X 22 | 813.0 X 559.0 |
800 X 500 | 32 X 20 | 813.0 X 508.0 |
850 X 800 | 34 X 32 | 864.0 X 813.0 | 610 |
850 X 750 | 34 X 30 | 864.0 X 762.0 |
850 X 700 | 34 X 28 | 864.0 X 711.0 |
850 X 650 | 34 X 26 | 864.0 X 660.0 |
850 X 600 | 34 X 24 | 864.0 X 610.0 |
850 X 550 | 34 X 22 | 864.0 X 559.0 |
900 X 850 | 36 X 34 | 914.0 X 864.0 | 610 |
900 X 800 | 36 X 32 | 914.0 X 813.0 |
900 X 750 | 36 X 30 | 914.0 X 762.0 |
900 X 700 | 36 X 28 | 914.0 X 711.0 |
900 X 650 | 36 X 26 | 914.0 X 660.0 |
900 X 600 | 36 X 24 | 914.0 X 610.0 |
900 X 550 | 36 X 22 | 914.0 X 559.0 |
950 X 900 | 38 X 36 | 965.0 X 914.0 | 610 |
950 X 850 | 38 X 34 | 965.0 X 864.0 |
950 X 800 | 38 X 32 | 965.0 X 813.0 |
950 X 750 | 38 X 30 | 965.0 X 762.0 |
950 X 700 | 38 X 28 | 965.0 X 711.0 |
950 X 650 | 38 X 26 | 965.0 X 660.0 |
950 X 600 | 38 X 24 | 965.0 X 610.0 |
1000 X 950 | 40 X 38 | 1016.0 X 965.0 | 610 |
1000 X 900 | 40 X 36 | 1016.0 X 914.0 |
1000 X 850 | 40 X 34 | 1016.0 X 864.0 |
1000 X 800 | 40 X 32 | 1016.0 X 813.0 |
1000 X 750 | 40 X 30 | 1016.0 X 762.0 |
1000 X 700 | 40 X 28 | 1016.0 X 711.0 |
1050 X 1000 | 42 X 40 | 1067.0 X 1016.0 | 610 |
1050 X 950 | 42 X 38 | 1067.0 X 965.0 |
1050 X 900 | 42 X 36 | 1067.0 X 914.0 |
1050 X 850 | 42 X 34 | 1067.0 X 864.0 |
1050 X 800 | 42 X 32 | 1067.0 X 813.0 |
1050 X 750 | 42 X 30 | 1067.0 X 762.0 |
1050 X 700 | 42 X 28 | 1067.0 X 711.0 |
1100 X 1050 | 44 X 42 | 1118.0 X 1067.0 | 610 |
1100 X 1000 | 44 X 40 | 1118.0 X 1016.0 |
1100 X 950 | 44 X 38 | 1118.0 X 965.0 |
1100 X 900 | 44 X 36 | 1118.0 X 914.0 |
1100 X 850 | 44 X 34 | 1118.0 X 864.0 |
1100 X 800 | 44 X 32 | 1118.0 X 813.0 |
1150 X 1100 | 46 X 44 | 1168.0 X 1118.0 | 711 |
1150 X 1050 | 46 X 42 | 1168.0 X 1067.0 |
1150 X 1000 | 46 X 40 | 1168.0 X 1016.0 |
1150 X 950 | 46 X 38 | 1168.0 X 965.0 |
1150 X 900 | 46 X 36 | 1168.0 X 914.0 |
1150 X 850 | 46 X 34 | 1168.0 X 864.0 |
1200 X 1150 | 48 X 46 | 1219.0 X 1168.0 | 711 |
1200 X 1100 | 48 X 44 | 1219.0 X 1118.0 |
1200 X 1050 | 48 X 42 | 1219.0 X 1067.0 |
1200 X 1000 | 48 X 40 | 1219.0 X 1016.0 |
1200 X 950 | 48 X 38 | 1219.0 X 965.0 |
1200 X 900 | 48 X 36 | 1219.0 X 914.0 |
Notes 1) Besides the above mentioned standards, the standards of GB/T
10752, SH 3408, SH 3409, HG/T 21635, HG/T 21631, SY/T 0510,
DL/T 695, EN 10253 etc.are also applied.
2) For the concentric and eccentric reducers with the sizes
larger than that listed in the above table, they will be supplied
subject to the sizes agreed by purchaser and manufacturer or
according to manufacturer's size.
|