AUO 1.63 inch X163QLN01 LCD Panel
Specification for X163QLN01 :
Panel Model | X163QLN01 |
---|
Panel Brand | AUO |
---|
Descrition | AM-OLED ,1.63 inch, 320×320 |
---|
Panel Type | AM-OLED |
---|
Active Area | 29.28×29.28 mm |
---|
Outline | 32.08×36.48×1.38 mm |
---|
Surface | |
---|
Contrast Ratio | |
---|
Display Colors | 16.7M (8-bit) , CIE1931 103% |
---|
Viewing Angle | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥1600) (L/R/U/D) |
---|
Driver IC | COG Built-in RM69032 |
---|
Signal Interface | MIPI (1 data lane) , 20 pins |
---|
Input Voltage | 1.8/3.0/4.6/-3.4V (Typ.)(IOVDD/VDD/ELVDD/ELVSS) |
---|
AMFN888 | SAMSUNG | 3.1" | 480×800 |
LQ084V3DG01 | SHARP | 8.4" | 640×480 |
LM10V332R | SHARP | 10.4" | 640×480 |
TM023KDH60 | TIANMA | 2.3" | 320×240 |
KG057QV1CA-G000 | BOE | 5.7" | 320×240 |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1" | 1920×1200 |
NL3224BC35-20 | NLT | 5.5" | 320×240 |
TM101JDHG30 | TIANMA | 10.1" | 1280×800 |
TM050RDH03-41 | TIANMA | 5.0" | 800×480 |
LQ150X1LG82 | SHARP | 15.0" | 1024×768 |
HE070NA-13B | INNOLUX | 7.0" | 1024×600 |
TX18D16VM1CAB | KOE | 7.0" | 800×480 |
LM215WF3-SLC1 | LG Display | 21.5" | 1920×1080 |
AMS369FG06-0 | SAMSUNG | 3.7" | 480×800 |
M270HW02 V3 | AUO | 27.0" | 1920×1080 |
LQ065T9DZ01 | SHARP | 6.5" | 400×240 |
G185XW01 V2 | AUO | 18.5" | 1366×768 |
LD070WU2-SM01 | LG Display | 7.0" | 1200×1920 |
LQ121S1LG42 | SHARP | 12.1" | 800×600 |
LM8M64 | SHARP | 8.1" | 640×240 |
HR215WU1-200 | BOE | 21.5" | 1920×1080 |
M238DCJ-E50 | INNOLUX | 23.8" | 3840×2160 |
M236HNJ-L55 | INNOLUX | 23.6" | 1920×1080 |
LQ181E1LW31 | SHARP | 18.1" | 1280×1024 |
GPM782A0 | Giantplus | 3.5" | 320×240 |
TM062RDS01 | TIANMA | 6.2" | 800×480 |
Below is some of our other LCD panel hot offer,pls check if
you need any of them: